HyperFox SMF Battery is the ideal choice for standard vehicles with usual power demands. It’s maintenance free and it provides reliable power support for all applications. HyperFox offers a complete range of SMF Batteries for all of European, Asian and American vehicles.

MAIN BENEFITS
  • Reliable starting power with X-Frame Technology
  • High Durability Plate Technology delivers longer service life
  • A complete range offered for 99% of vehicles on the market

Specifications

DIN
Gr.No Type No. Capacity CCA Dimension (mm) Layout Terminal Hold-Down
(20HR) (EN) L W H TH
L0 MF54080 40 340 174 174 190 190 0 A B13
LB1 MF53646 36 330 208 174 175 175 0 A B13
LB1 MF54321 45 450 208 174 175 175 0 A B13
LB1 MF54322 45 450 208 174 175 175 1 A B13
LB1 MF54317 45 450 208 174 175 175 0 4F B13
L1 MF54459 44 390 208 174 190 190 0 A B13
L1 MF54464 44 390 208 174 190 190 1 A B13
L1 MF55054 50 420 208 174 190 190 0 A B13
LB2 MF54519 45 390 242 174 175 175 0 A B13
LB2 MF55046 50 450 242 174 175 175 0 A B13
LB2 MF55457 54 480 242 174 175 175 0 A B13
LB2 MF55459 54 480 242 174 175 175 1 A B13
LB2 MF55427 54 480 242 174 175 175 0 4F B13
LB2 MF56077 60 510 242 174 175 175 0 A B13
L2 MF55559 55 480 242 174 190 190 0 A B13
L2 MF55565 55 480 242 174 190 190 1 A B13
L2 MF55531 55 480 242 174 190 190 0 4F B13
L2 MF56219 62 540 242 174 190 190 0 A B13
L2 MF56220 62 540 242 174 190 190 1 A B13
L2 MF56221 62 540 242 174 190 190 0 4F B13
LB3 MF55415 54 480 277 174 175 175 0 A B13
LB3 MF56318 63 540 277 174 175 175 0 A B13
LB3 MF56828 68 570 277 174 175 175 0 A B13
LB3 MF56821 68 570 277 174 175 175 1 A B13
LB3 MF56818 68 570 277 174 175 175 0 4F B13
LB3 MF57113 72 640 277 174 175 175 0 A B13
L3 MF56638 66 540 277 174 190 190 0 A B13
L3 MF56633 66 540 277 174 190 190 1 A B13
L3 MF57220 72 610 277 174 190 190 0 A B13
L3 MF57219 72 610 277 174 190 190 1 A B13
L3 MF57412 74 680 277 174 190 190 0 A B13
L3 MF57413 74 680 277 174 190 190 1 A B13
LB4 MF57539 75 640 315 174 175 175 0 A B13
L4 MF58043 80 640 315 174 190 190 0 A B13
LB5 MF58515 85 720 354 174 175 175 0 A B13
L5 MF58827 88 680 354 174 190 190 0 A B13
L5 MF58821 88 680 354 174 190 190 1 A B13
L5 MF59218 92 720 354 174 190 190 0 A B13
L5 MF60038 100 850 354 174 190 190 0 A B13
B19 MF53520 35 330 187 127 200 220 0 B B0
B19 MF53522 35 330 187 127 200 220 1 B B0
B19 MF53504 35 330 187 136 200 220 0 B B1
B19 MF54026 40 360 187 127 200 220 0 B B0
B19 MF54027 40 360 187 127 200 220 1 B B0
B24 MF54523 45 360 234 127 200 220 0 A B0
B24 MF54524 45 360 234 127 200 220 1 A B0
B24 MF54584 45 360 234 127 200 220 0 B B0
B24 MF54551 45 360 234 127 200 220 1 B B0
D20 MF55041 50 390 200 172 200 220 0 A B1
D20 MF55042 50 390 200 172 200 220 1 A B1
D23 MF56068 60 480 230 172 200 220 0 A B1
D23 MF56069 60 480 230 172 200 220 1 A B1
D26 MF56048 60 480 257 172 200 220 0 A B1
D26 MF56049 60 480 257 172 200 220 1 A B1
D26 MF57024 70 540 257 172 200 220 1 A B1
D26 MF57029 70 540 257 172 200 220 0 A B1
D31 MF57512 75 600 302 172 200 220 0 A B1
D31 MF57513 75 600 302 172 200 220 1 A B1
D31 MF58513 85 680 302 172 200 220 0 A B1
D31 MF58514 85 680 302 172 200 220 1 A B1
D31 MF59518 95 720 302 172 200 220 0 A B1
D31 MF59519 95 720 302 172 200 220 1 A B1
D31 MF60045 100 760 302 172 200 220 0 A B1
D31 MF60046 100 760 302 172 200 220 1 A B1
JIS
Gr.No Type No. Capacity CCA Dimension (mm) Layout Terminal Hold-Down
(20HR) (EN) L W H TH
B19 MF40B19L 35 330 187 127 200 220 0 B B0
B19 MF40B19R 35 330 187 127 200 220 1 B B0
B19 MF40B19LS 35 330 187 127 200 220 0 A B0
B19 MF40B19RS 35 330 187 127 200 220 1 A B0
B19 MF40B19FL 35 330 187 127 200 220 0 B B1
B19 MF42B19L 38 350 187 127 200 220 0 B B0
B19 MF42B19R 38 350 187 127 200 220 1 B B0
B19 MF42B19LS 38 350 187 127 200 220 0 A B0
B19 MF42B19RS 38 350 187 127 200 220 1 A B0
B19 MF42B19FL 38 350 187 127 200 220 0 B B1
B19 MF44B19L 40 370 187 127 200 220 0 B B0
B19 MF44B19R 40 370 187 127 200 220 1 B B0
B19 MF44B19LS 40 370 187 127 200 220 0 A B0
B19 MF44B19RS 40 370 187 127 200 220 1 A B0
B19 MF44B19FL 40 370 187 127 200 220 0 B B1
B24 MF50B24L 45 400 234 127 200 220 0 B B0
B24 MF50B24R 45 400 234 127 200 220 1 B B0
B24 MF50B24LS 45 400 234 127 200 220 0 A B0
B24 MF50B24RS 45 400 234 127 200 220 1 A B0
B24 MF55B24L 45 430 234 127 200 220 0 B B0
B24 MF55B24R 45 430 234 127 200 220 1 B B0
B24 MF55B24LS 45 430 234 127 200 220 0 A B0
B24 MF55B24RS 45 430 234 127 200 220 1 A B0
B24 MF60B24L 48 460 234 127 200 220 0 B B0
B24 MF60B24R 48 460 234 127 200 220 1 B B0
B24 MF60B24LS 48 460 234 127 200 220 0 A B0
B24 MF60B24RS 48 460 234 127 200 220 1 A B0
D20 MF50D20L 50 450 200 172 200 220 0 A B1
D20 MF50D20R 50 450 200 172 200 220 1 A B1
D23 MF55D23L 60 550 230 172 200 220 0 A B0
D23 MF55D23R 60 550 230 172 200 220 1 A B0
D23 MF55D23FL 60 550 230 172 200 220 0 A B1
D23 MF55D23FR 60 550 230 172 200 220 1 A B1
D23 MF75D23L 65 580 230 172 200 220 0 A B0
D23 MF75D23R 65 580 230 172 200 220 1 A B0
D23 MF75D23FL 65 580 230 172 200 220 0 A B1
D23 MF75D23FR 65 580 230 172 200 220 1 A B1
D23 MF85D23L 68 600 230 172 200 220 0 A B0
D23 MF85D23R 68 600 230 172 200 220 1 A B0
D23 MF85D23FL 68 600 230 172 200 220 0 A B1
D23 MF85D23FR 68 600 230 172 200 220 1 A B1
D26 MF48D26L 50 450 257 172 200 220 0 A B0
D26 MF48D26R 50 450 257 172 200 220 1 A B0
D26 MF48D26FL 50 450 257 172 200 220 0 A B1
D26 MF48D26FR 50 450 257 172 200 220 1 A B1
D26 MF55D26L 60 550 257 172 200 220 0 A B0
D26 MF55D26R 60 550 257 172 200 220 1 A B0
D26 MF55D26FL 60 550 257 172 200 220 0 A B1
D26 MF55D26FR 60 550 257 172 200 220 1 A B1
D26 MF75D26L 65 580 257 172 200 220 0 A B0
D26 MF75D26R 65 580 257 172 200 220 1 A B0
D26 MF75D26FL 65 580 257 172 200 220 0 A B1
D26 MF75D26FR 65 580 257 172 200 220 1 A B1
D26 MF80D26L 70 600 257 172 200 220 0 A B0
D26 MF80D26R 70 600 257 172 200 220 1 A B0
D26 MF80D26FL 70 600 257 172 200 220 0 A B1
D26 MF80D26FR 70 600 257 172 200 220 1 A B1
D26 MF90D26L 72 630 257 172 200 220 0 A B0
D26 MF90D26R 72 630 257 172 200 220 1 A B0
D26 MF90D26FL 72 630 257 172 200 220 0 A B1
D26 MF90D26FR 72 630 257 172 200 220 1 A B1
D31 MF65D31L 70 600 302 172 200 220 0 A B0
D31 MF65D31R 70 600 302 172 200 220 1 A B0
D31 MF65D31FL 70 600 302 172 200 220 0 A B1
D31 MF65D31FR 70 600 302 172 200 220 1 A B1
D31 MF75D31L 75 660 302 172 200 220 0 A B0
D31 MF75D31R 75 660 302 172 200 220 1 A B0
D31 MF75D31FL 75 660 302 172 200 220 0 A B1
D31 MF75D31FR 75 660 302 172 200 220 1 A B1
D31 MF95D31L 80 670 302 172 200 220 0 A B0
D31 MF95D31R 80 670 302 172 200 220 1 A B0
D31 MF95D31FL 80 670 302 172 200 220 0 A B1
D31 MF95D31FR 80 670 302 172 200 220 1 A B1
D31 MF105D31L 90 750 302 172 200 220 0 A B0
D31 MF105D31R 90 750 302 172 200 220 1 A B0
D31 MF105D31FL 90 750 302 172 200 220 0 A B1
D31 MF105D31FR 90 750 302 172 200 220 1 A B1
D31 MF115D31L 95 830 302 172 200 220 0 A B0
D31 MF115D31R 95 830 302 172 200 220 1 A B0
D31 MF115D31FL 95 830 302 172 200 220 0 A B1
D31 MF115D31FR 95 830 302 172 200 220 1 A B1
CARNIVAL MF100L 100 830 325 172 200 220 0 A B1
E41 MF95E41L 100 830 402 171 205 226 0 A B0
E41 MF95E41R 100 830 402 171 205 226 1 A B0
E41 MF115E41L 110 900 402 171 205 226 0 A B0
E41 MF115E41R 110 900 402 171 205 226 1 A B0
For American Vehicles
Gr.No Type No. Capacity CCA Dimension (mm) Layout Terminal Hold-Down
(20HR) (EN) L W H TH
59 MF59-590 100 590 242 188 169 189 1 A B8
51 MF51-430 71 430 234 136 200 220 1 A B1
51 MF51-460 78 460 234 136 200 220 1 A B1
51R MF51R-430 71 430 234 136 200 220 0 A B1
51R MF51R-460 78 460 234 136 200 220 0 A B1
21 MF21-450 80 450 200 172 200 220 1 A B1
21 MF21-500 88 500 200 172 200 220 1 A B1
21R MF21R-450 80 450 200 172 200 220 0 A B1
21R MF21R-500 88 500 200 172 200 220 0 A B1
26 MF26-450 80 450 208 172 180 200 1 A B1
26 MF26-550 100 550 208 172 180 200 1 A B1
26R MF26R-450 80 450 208 172 180 200 0 A B1
26R MF26R-550 100 550 208 172 180 200 0 A B1
85 MF85-500 85 500 230 172 180 200 0 A B1
85 MF85-550 90 550 230 172 180 200 0 A B1
86(85R) MF85R-500 85 500 230 172 180 200 1 A B1
86(85R) MF85R-550 90 550 230 172 180 200 1 A B1
34 MF34-550 100 550 260 172 180 200 1 A B1
34 MF34-630 125 630 260 172 180 200 1 A B1
34 MF34-670 130 670 260 172 180 200 1 A B1
34 MF34-710 140 710 260 172 180 200 1 A B1
34 MF34-750 155 750 260 172 180 200 1 A B1
34R MF34R-550 100 550 260 172 180 200 0 A B1
34R MF34R-630 125 630 260 172 180 200 0 A B1
34R MF34R-670 130 670 260 172 180 200 0 A B1
34R MF34R-710 140 710 260 172 180 200 0 A B1
34R MF34R-750 155 750 260 172 180 200 0 A B1
25 MF25-550 100 550 230 172 200 220 1 A B1
25 MF25-580 110 580 230 172 200 220 1 A B1
35 MF35-550 100 550 230 172 200 220 0 A B1
35 MF35-580 110 580 230 172 200 220 0 A B1
24 MF24-450 80 450 257 172 200 220 1 A B1
24 MF24-500 90 500 257 172 200 220 1 A B1
24 MF24-550 100 550 257 172 200 220 1 A B1
24 MF24-600 113 600 257 172 200 220 1 A B1
24 MF24-630 130 630 257 172 200 220 1 A B1
24 MF24-680 140 680 257 172 200 220 1 A B1
24 MF24-750 155 750 257 172 200 220 1 A B1
24R MF24R-450 80 450 257 172 200 220 0 A B1
24R MF24R-500 90 500 257 172 200 220 0 A B1
24R MF24R-550 100 550 257 172 200 220 0 A B1
24R MF24R-600 113 600 257 172 200 220 0 A B1
24R MF24R-630 130 630 257 172 200 220 0 A B1
24R MF24R-680 140 680 257 172 200 220 0 A B1
24R MF24R-750 155 750 257 172 200 220 0 A B1
24F MF24F-450 80 450 266 172 200 220 0 A B5
24F MF24F-500 90 500 266 172 200 220 0 A B5
24F MF24F-550 100 550 266 172 200 220 0 A B5
24F MF24F-600 113 600 266 172 200 220 0 A B5
24F MF24F-630 130 630 266 172 200 220 0 A B5
24F MF24F-680 140 680 266 172 200 220 0 A B5
24F MF24F-750 155 750 266 172 200 220 0 A B5
27 MF27-630 130 630 302 172 200 220 1 A B1
27 MF27-670 140 670 302 172 200 220 1 A B1
27 MF27-750 155 750 302 172 200 220 1 A B1
27 MF27-810 180 810 302 172 200 220 1 A B1
27 MF27-840 190 840 302 172 200 220 1 A B1
27R MF27R-630 130 630 302 172 200 220 0 A B1
27R MF27R-670 140 670 302 172 200 220 0 A B1
27R MF27R-750 155 750 302 172 200 220 0 A B1
27R MF27R-810 180 810 302 172 200 220 0 A B1
27R MF27R-840 190 840 302 172 200 220 0 A B1
27F MF27F-630 130 630 311 172 200 220 0 A B5
27F MF27F-670 140 670 311 172 200 220 0 A B5
27F MF27F-750 155 750 311 172 200 220 0 A B5
27F MF27F-810 180 810 311 172 200 220 0 A B5
27F MF27F-840 190 840 311 172 200 220 0 A B5
30H MF30H-900 182 830 325 172 200 220 1 A B1
31 MF31-630 130 630 330 172 218 242 1 A B0
31 MF31-700 150 700 330 172 218 242 1 A B0
31 MF31-750 160 750 330 172 218 242 1 A B0
31 MF31-800 170 800 330 172 218 242 1 A B0
31 MF31-850 180 850 330 172 218 242 1 A B0
31 MF31-1000 190 1000 330 172 218 242 1 A B0
31S MF31S-630 130 630 330 172 218 242 1 STUD B0
31S MF31S-700 150 700 330 172 218 242 1 STUD B0
31S MF31S-750 160 750 330 172 218 242 1 STUD B0
31S MF31S-800 170 800 330 172 218 242 1 STUD B0
31S MF31S-850 180 850 330 172 218 242 1 STUD B0
31S MF31S-1000 190 1000 330 172 218 242 1 STUD B0
90 MF90-450 80 450 242 174 175 175 0 A B13
90 MF90-500 90 500 242 174 175 175 0 A B13
90 MF90-550 100 550 242 174 175 175 0 A B13
47 MF47-500 90 500 242 174 190 190 0 A B13
47 MF47-600 110 600 242 174 190 190 0 A B13
91 MF91-580 100 580 277 174 175 175 0 A B13
91 MF91-630 110 630 277 174 175 175 0 A B13
91 MF91-690 130 690 277 174 175 175 0 A B13
48 MF48-580 100 580 277 174 190 190 0 A B13
48 MF48-630 110 630 277 174 190 190 0 A B13
48 MF48-690 130 690 277 174 190 190 0 A B13
49 MF49-750 160 750 354 174 190 190 0 A B13
49 MF49-850 180 850 354 174 190 190 0 A B13
58 MF58-460 75 460 254 182 157 178 1 A B8
58 MF58-500 90 500 254 182 157 178 1 A B8
58 MF58-560 100 560 254 182 157 178 1 A B8
58R MF58R-460 75 460 254 182 157 178 0 A B8
58R MF58R-500 90 500 254 182 157 178 0 A B8
58R MF58R-560 100 560 254 182 157 178 0 A B8
65 MF65-650 130 650 296 187 171 191 1 A B8
65 MF65-750 140 750 296 187 171 191 1 A B8
65R MF65R-650 130 650 296 187 171 191 0 A B8
65R MF65R-750 140 750 296 187 171 191 0 A B8
70 MF70-400 71 400 208 179 180 180 1 SIDE B1
70 MF70-450 80 450 208 179 180 180 1 SIDE B1
70 MF70-500 90 500 208 179 180 180 1 SIDE B1
70 MF70-550 100 550 208 179 180 180 1 SIDE B1
70DT MF70DT-400 71 400 208 179 180 200 1 DT B1
70DT MF70DT-450 80 450 208 179 180 200 1 DT B1
70DT MF70DT-500 90 500 208 179 180 200 1 DT B1
70DT MF70DT-550 100 550 208 179 180 200 1 DT B1
75 MF75-500 90 500 230 179 180 180 1 SIDE B1
75 MF75-550 100 550 230 179 180 180 1 SIDE B1
75 MF75-600 113 600 230 179 180 180 1 SIDE B1
75 MF75-630 125 630 230 179 180 180 1 SIDE B1
75 MF75-650 130 650 230 179 180 180 1 SIDE B1
75DT MF75DT-500 90 500 230 179 180 200 1 DT B1
75DT MF75DT-550 100 550 230 179 180 200 1 DT B1
75DT MF75DT-600 113 600 230 179 180 200 1 DT B1
75DT MF75DT-630 125 630 230 179 180 200 1 DT B1
75DT MF75DT-650 130 650 230 179 180 200 1 DT B1
78 MF78-550 100 550 260 179 180 180 1 SIDE B1
78 MF78-600 113 600 260 179 180 180 1 SIDE B1
78 MF78-630 125 630 260 179 180 180 1 SIDE B1
78 MF78-670 130 670 260 179 180 180 1 SIDE B1
78 MF78-710 140 710 260 179 180 180 1 SIDE B1
78 MF78-750 155 750 260 179 180 180 1 SIDE B1
78DT MF78DT-550 100 550 260 179 180 200 1 DT B1
78DT MF78DT-600 113 600 260 179 180 200 1 DT B1
78DT MF78DT-630 125 630 260 179 180 200 1 DT B1
78DT MF78DT-670 130 670 260 179 180 200 1 DT B1
78DT MF78DT-710 140 710 260 179 180 200 1 DT B1
78DT MF78DT-750 155 750 260 179 180 200 1 DT B1
MINI MF MINIFIT R 65 400 243 127 180 200 1 A B6
MINI MF MINIFIT L 65 400 243 127 180 200 0 A B6
22F MF22F-450 75 450 240 172 180 205 0 DUAL FIT B9
22F MF22F-500 90 500 240 172 180 205 0 DUAL FIT B9
22F MF22F-550 95 550 240 172 180 205 0 DUAL FIT B9
94R MF94R-680 140 680 315 174 190 190 0 A B13
92 MF92-650 125 650 315 174 175 175 0 A B13
93 MF93-800 140 800 354 174 175 175 0 A B13

Hyperfox Start Stop plus with AGM Series, the primary choice of vehicle manufacturers, is specially designed to meet and even go beyond all requirements of advanced start stop vehicles heavily equipped with electronic devices, the most prestigious vehicles.

MAIN BENEFITS
  • X4 times longer idling stop life cycle
  • Charge acceptance 150% up
  • Starting power 130% up
  • Optimal safety for passenger compartment installation

Specifications

AGM/ start stop batteries
Gr.No Type No. Capacity CCA Dimension (mm) Layout Terminal Hold-Down
(20HR) (EN) L W H TH
65 AGM 65-750 70 750 300 187 169 190 1 A B8
L6 SA 60520 105 950 398 174 190 190 0 A B13
L1 SA 55020 50 540 208 174 190 190 0 A B13
L2 SA 56020 60 680 242 174 190 190 0 A B13
L3 SA 57020 70 760 277 174 190 190 0 A B13
L4 SA 58020 80 800 314 174 190 190 0 A B13
L5 SA 59520 95 850 352 174 190 190 0 A B13